ميزانية البنك
يتم اعتماد ميزانية بنك التنمية الاجتماعية بشكل يخدم أهداف البنك.
ميزانية البنك للعام المالي 2023
| اسم البند | القيمة المعتمدة بالآلاف |
|---|---|
| مصاريف تشغيلية | 1,140,635 ريال سعودي |
| المنافع الاجتماعية | 127,250ريال سعودي |
| المصاريف الرأسمالية | 39,110 ريال سعودي |
| الإجمالي | 1,306,995 ريال سعودي |
ميزانية البنك للعام المالي 2023
| اسم البند | مصاريف تشغيلية | المنافع الاجتماعية | المصاريف الرأسمالية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الميزانية 2019 | 495,962,000 | 290,000,000 | 17,269,000 | 803,231,000 |
| المنصرف 2019 | 438,596,688 | 290,000,000 | 4,640,542 | 733,237,231 |
| الميزانية 2020 | 670,561,422 | 299,270,521 | 255,594,578 | 1,225,426,521 |
| المنصرف 2020 | 587,107,360 | 22,717,321 | 43,166,402 | 652,991,084 |
| الميزانية 2021 | 790,578,656 | 145,000,000 | 100,504,866 | 1,036,083,522 |
| المنصرف 2021 | 554,943,745 | 92,930,716 | 5,777,311 | 653,651,773 |
| الميزانية 2022 | 1,272,787,220 | 179,690,000 | 131,352,500 | 1,583,829,720 |
| المنصرف 2022 | 615,355,190 | 85,402,523 | 63,173,532 | 763,931,246 |
ميزانية البنك للعام المالي 2023
| اسم البند | القيمة المعتمدة بالآلاف |
|---|---|
| مصاريف تشغيلية | 1,140,635 ريال سعودي |
| المنافع الاجتماعية | 127,250 ريال سعودي |
| المصاريف الرأسمالية | 39,110 ريال سعودي |
| الإجمالي | 1,306,995 ريال سعودي |
الميزانية والمصروفات للأعوام (2019-2022)
| اسم البند | مصاريف تشغيلية | <المنافع الاجتماعية | المصاريف الرأسمالية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الميزانية 2019 | 495,962,000 | 290,000,000 | 17,269,000 | 803,231,000 |
| المنصرف 2019 | 438,596,688 | 290,000,000 | 4,640,542 | 733,237,231 |
| الميزانية 2020 | 670,561,422 | 299,270,521 | 255,594,578 | 1,225,426,521 |
| المنصرف 2020 | 587,107,360 | 22,717,321 | 43,166,402 | 652,991,084 |
| >الميزانية 2021 | 790,578,656 | 145,000,000 | 100,504,866 | 1,036,083,522 |
| المنصرف 2021 | 554,943,745 | 92,930,716 | 5,777,311 | 653,651,773 |
| الميزانية 2022 | 1,272,787,220 | 179,690,000 | 131,352,500 | 1,583,829,720 |
| المنصرف 2022 | 615,355,190 | 85,402,523 | 63,173,532 | 763,931,246 |
البيانات السعودية المفتوحة
يمكنك الإطلاع على ميزانية البنك في منصة البيانات السعودية المفتوحة.
الميزانية العامة للدولة
يمكنك الاطلاع على الميزانية العامة للدولة في منصة وزارة المالية
اذا كان لديكم أي استفسار بخصوص الميزانية الرجاء التواصل من خلال صفحة استفسارات الميزانية
تاريخ اخر تعديل 21/05/2026 - 10:19 ص بتوقيت السعودية